Compétiteurs
| licence |
Competiteur |
Classement |
Categorie |
Pts debut de saison |
Points Mensuels |
Progres. Mensuelle |
Progres. Annuelle |
| 3711041 | CHANCELIER Julian | 626 | V40 | 631.00 | 634.00 | 8.00 | 3.00 |
| 959786 | HAMONET Guillaume | 769 | V40 | 762.00 | 763.00 | -6.00 | 1.00 |
| 7843526 | GUERVENO Stephane | 500 | V60 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7853677 | AIT AKKOUCHE Daniel | 691 | V65 | 637.00 | 685.00 | -5.00 | 48.00 |
| 7857568 | NEUKERMANS Kevin | 543 | V40 | 530.00 | 559.00 | 17.00 | 29.00 |
| 7862367 | ARRAULT William | 838 | S | 793.00 | 841.00 | 4.00 | 48.00 |
| 7862568 | FRADET Mathieu | 500 | S | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7862951 | RAIFORT Laurent | 652 | V60 | 640.00 | 671.00 | 20.00 | 31.00 |
| 7879664 | LEPERS-LOPEZ Olivier | 758 | J4 | 701.00 | 758.00 | 0.00 | 57.00 |
| 7881792 | ARRAULT Olivier | 623 | V55 | 606.00 | 617.00 | -6.00 | 11.00 |
| 7882528 | FOURCADE Fabien | 589 | V45 | 574.00 | 580.00 | -9.00 | 6.00 |
| 7883679 | MASTIN Theo | 795 | J1 | 790.00 | 813.00 | 19.00 | 23.00 |
| 7886100 | LEPORET Hugo | 811 | J3 | 752.00 | 812.00 | 1.00 | 60.00 |
| 7886102 | LEMARDELE NEAUD Paul | 605 | C2 | 600.00 | 613.00 | 8.00 | 13.00 |
| 7887155 | BOUCHEZ Nicolas | 575 | V60 | 557.00 | 574.00 | 0.00 | 17.00 |
| 7889855 | MAURAY Florian | 619 | S | 578.00 | 633.00 | 15.00 | 55.00 |
| 7890417 | LEMARDELE NEAUD Arthur | 543 | M1 | 564.00 | 534.00 | -9.00 | -30.00 |
| 7890971 | FELIX Lucas | 811 | J1 | 684.00 | 791.00 | -19.00 | 107.00 |
| 7893116 | LABIB Adel | 500 | V70 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7893181 | SIAMER Gabriel | 500 | B2 | 500.00 | 477.00 | -23.00 | -23.00 |
| 7893182 | TESSIER Lucas | 500 | C2 | 500.00 | 503.00 | 3.00 | 3.00 |
| 7893639 | HAMONET Ethan | 500 | C1 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7893640 | MACHE Ethan | 500 | S | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7893951 | SCHULER Nicolas | 556 | S | 515.00 | 552.00 | -4.00 | 37.00 |
| 7893953 | MAGNAUD Ludovic | 500 | V40 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7895553 | BOUSSABEH Louaï | 528 | B2 | 546.00 | 537.00 | 9.00 | -9.00 |
| 7895986 | DUMORA Alexandre | 500 | B2 | 500.00 | 464.00 | -36.00 | -36.00 |
| 7897148 | GRIMONT Sarah | 500 | M2 | 500.00 | 501.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7897499 | BREGUET Sylvain | 500 | V55 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7897511 | DUSART Sylvain | 896 | V45 | 874.00 | 900.00 | 5.00 | 26.00 |
| 7897930 | NEUKERMANS Keelyan | 500 | B2 | 500.00 | 490.00 | -10.00 | -10.00 |
| 7897942 | FOURCADE Cleyment | 500 | C2 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7898338 | TUAL Raphaël | 500 | J3 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7898753 | BOUSSABEH Hatem | 500 | V45 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78100901 | CAUFMAN Jerome | 500 | V55 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78101023 | GUILLOU Kylian | 500 | M1 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78101221 | CORREIA FREITAS Diego | 500 | M1 | 500.00 | 485.00 | -15.00 | -15.00 |
Retour