| Date | Cpt | Equipes | Resultat |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | A | MARLY LE ROI US 7 | 27 - 15 |
| CLAYES DU PING 1 | |||
| 06/11/2026 | A | CLAYES DU PING 2 | 19 - 23 |
| JOSASSIEN TT 5 | |||
| 06/11/2026 | A | CLAYES DU PING 3 | 18 - 20 |
| VELIZY CTT 6 | |||
| 06/11/2026 | A | ACHERES CLOC 5 | 25 - 17 |
| CLAYES DU PING 4 |
11 Nov 2026 01:30:02